SENSOR SHIELD V5.0
Dimensões: 5,7cm x 5,7cm x 1,9cm
Peso: 26g
Nenhum produto no carrinho.
Em estoque
NULL
R$23,80
Em estoque
ou R$23,09 à vista no PIX.
SENSOR SHIELD V5.0
Dimensões: 5,7cm x 5,7cm x 1,9cm
Peso: 26g
Baixo Custo
Tensão de alimentação e sinal: 3 a 5V
Corrente durante a leitura: 2.5mA
Recomendado para leituras de umidade entre 20 a 80% com precisão de 5%
Recomendado para leituras de temperatura entre 0 a 50ºC com precisão de ±2°C
Sampling rate de 1Hz (a cada segundo)
Tamanho: 15.5mm x 12mm x 5.5mm
Espaçamento entre os pinos: padrão 0.1″
– Mede a Temperatura nas escalas de -40 a 80° graus Celsius e a Umidade do ar nas faixas de 0 a 100%, contando com precisão que varia de 2 a 5%;
– Compatível com Arduino, ARM, AVR, PIC;
– Sinal de saída digital.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | É usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
1
