SKU: 063-0101
Categorias: Instrumentos de Medição, Osciloscópio, Ponta de Prova
Nenhum produto no carrinho.
Fora de estoque
R$140,25
Fora de estoque
Avise-me quando o item estiver de volta no estoque.
O Termo-Anemômetro Hikari Modelo HDA-910 se destaca pelas medidas de velocidade do ar e temperatura. O projeto da estrutura adota um design anatômico, diferente dos padrões convencionais. Como característica adicional apresenta as funções Hold, Máximo e Mínimo.
em até 4x de R$59,29 no cartão
ou R$230,04 à vista no PIX.

Display LCD de 6.000 Contagens, Iluminado.
Tensão AC/DC 1000V
Corrente AC/DC 20A
Mede Capacitância, Temperatura, Frequência e Resistência.
Possui Data Hold.
Garantia de 6 meses.
em até 8x de R$53,02 no cartão
ou R$411,43 à vista no PIX.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | É usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
1
